Θέση | Ομάδα | Αγων. | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Διαφορά | Βαθ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 | 8 | 6 |
2 | • | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 | 5 | 6 |
3 | ↑ | ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 | 8 | 4 |
4 | ↓ | ΙΝΙ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | 4 |
5 | ↓ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 |
6 | ↓ | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ-ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 |
7 | ↑ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 | 0 | 3 |
8 | ↓ | ΓΟΡΓΟΛΑΙΝΙ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 |
9 | ↓ | ΓΩΝΙΕΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 |
10 | ↑ | ΠΥΡΓΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 3 |
11 | ↓ | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
12 | ↓ | ΝΕΟΙ ΑΣΤΕΡΑ ΜΥΡΤΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 | -3 | 0 |
13 | • | ΠΟΤΑΜΙΕΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 |
14 | ↓ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | -5 | 0 |
15 | • | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΑΡΤΙΡΩΝ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | -6 | 0 |
16 | • | ΠΟΗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 | -8 | 0 |
*Οι Νέοι Μοιρών, έχουν -2 βαθμούς μετά από ποινή της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣΗ, από τη